| Nombre de pièces | 23 | 34+ | 45+ | 67+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.42€ -10% | 2.28€ -15% | 2.15€ -20% | 1.88€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 23 | 2.42€ -10% |
| 34+ | 2.28€ -15% |
| 45+ | 2.15€ -20% |
| 67+ | 1.88€ -30% |
| Nombre de pièces | 23 | 34+ | 45+ | 67+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.42€ -10% | 2.28€ -15% | 2.15€ -20% | 1.88€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 23 | 2.42€ -10% |
| 34+ | 2.28€ -15% |
| 45+ | 2.15€ -20% |
| 67+ | 1.88€ -30% |
